SONY社製Pregius第3世代/Pregius Sセンサーを搭載した29x29mm 1Laneカメラシリーズです。Normal Speedセンサー搭載のスタンダードモデルとHigh Speedセンサーを搭載したハイスピードモデルで合計32機種と多彩なラインアップを用意しました。CoaXPressカメラでは業界最小クラスの29mm角筐体でありながらCXP-12出力まで対応しており、高速性にも優れているので他インターフェースからの置き換えにも最適です。筐体上面・底面に取り付けタップを装備しており、1Laneコネクタ且つPoCXPに対応している為、配線ストレスを軽減すると共に設置環境への影響を最小限にします。
UV波長域(200nm~400nm)に対応する8.1MPのIMX487を搭載したモデルは、Pregius Sの裏面照射構造によって高いUV感度を維持しながら高画素・低ノイズ性能・高速性を併せ持った撮像を実現します。CXP-12x1Lane接続で最大133.2fps出力する為、高速性が求められるUV撮像の用途にも適用いただけます。
Lineup
Standard Model
型番 | 解像度 | センサー | 白黒/カラー | フレーム レート |
有効画素数 (H×V, pixels) |
センサー サイズ |
セルサイズ (H×V, μm) |
レンズ マウント |
備考 |
BC-SMS05M3X1N | 0.5MP | IMX433 | mono | 242.3fps | 816×624 | 1/1.7 | 9.0×9.0 | C | CXP-3, MicroBNCコネクタ×1 |
BC-SCS05M3X1N | color | ||||||||
BC-SMS2M6X1N | 2MP | IMX430 | mono | 131.8fps | 1632×1248 | 1/1.7 | 4.5×4.5 | CXP-6/-3, MicroBNCコネクタ×1 | |
BC-SCS2M6X1N | color | ||||||||
BC-SMS5M10X1N | 5.1MP | IMX547 | mono | 116.8fps | 2464×2064 | 1/1.8 | 2.74×2.74 | CXP-10/-6/-3, MicroBNCコネクタ×1 | |
BC-SCS5M10X1N | color | ||||||||
BC-SMS8M10X1N | 8.1MP | IMX546 | mono | 87.8fps | 2848×2848 | 2/3 | |||
BC-SCS8M10X1N | color | ||||||||
BC-SMS12M10X1N | 12.4MP | IMX545 | mono | 66.5fps | 4096×3008 | 1/1.1 | |||
BC-SCS12M10X1N | color | ||||||||
BC-SMS16M10X1N | 16.2MP | IMX542 | mono | 51.5fps | 5312×3040 | 1.1 | |||
BC-SCS16M10X1N | color | ||||||||
BC-SMS20M10X1N | 20.4MP | IMX541 | mono | 42.1fps | 4512×4512 | 1.1 | |||
BC-SCS20M10X1N | color | ||||||||
BC-SMS24M10X1N | 24.6MP | IMX540 | mono | 34.6fps | 5312×4608 | 1.2 | |||
BC-SCS24M10X1N | color |
High-Speed Model
型番 | 解像度 | センサー | 白黒/カラー | フレーム レート |
有効画素数 (H×V, pixels) |
センサー サイズ |
セルサイズ (H×V, μm) |
レンズ マウント |
備考 |
BC-SMS05M10X1H | 0.5MP | IMX426 | mono | 1119fps | 816×624 | 1/1.7 | 9.0×9.0 | C | CXP-10/-6/-3, MicroBNCコネクタ×1 |
BC-SCS05M10X1H | color | ||||||||
BC-SMS2M10X1H | 2MP | IMX422 | mono | 357.3fps | 1632×1248 | 1/1.7 | 4.5×4.5 | ||
BC-SCS2M10X1H | color | ||||||||
BC-SMS5M12X1H | 5.1MP | IMX537 | mono | 207.5fps | 2464×2064 | 1/1.8 | 2.74×2.74 | CXP-12/-10/-6/-3, MicroBNCコネクタ×1 | |
BC-SCS5M12X1H | color | ||||||||
BC-SMS8M12X1H | 8.1MP | IMX536 | mono | 133.2fps | 2848×2848 | 2/3 | |||
BC-SCS8M12X1H | color | ||||||||
BC-SMS12M12X1H | 12.4MP | IMX535 | mono | 90.8fps | 4096×3008 | 1/1.1 | |||
BC-SCS12M12X1H | color | ||||||||
BC-SMS16M12X1H | 16.2MP | IMX532 | mono | 70.2fps | 5312×3040 | 1.1 | |||
BC-SCS16M12X1H | color | ||||||||
BC-SMS20M12X1H | 20.4MP | IMX531 | mono | 56.6fps | 4512×4512 | 1.1 | |||
BC-SCS20M12X1H | color | ||||||||
BC-SMS24M12X1H | 24.6MP | IMX530 | mono | 47.2fps | 5312×4608 | 1.2 | |||
BC-SCS24M12X1H | color |
UV Model
型番 | 解像度 | センサー | 白黒/カラー | フレーム レート |
有効画素数 (H×V, pixels) |
センサー サイズ |
セルサイズ (H×V, μm) |
レンズ マウント |
備考 |
BC-SUS8M12X1H | 8.1MP | IMX487 | UV | 133.2fps | 2848×2848 |
2/3 | 2.74×2.74 |
C | CXP-12/-10/-6/-3, MicroBNCコネクタ×1 |
External view
Connection flow
Application
半導体前工程
外観検査
半導体後工程
外観検査
半導体部品
最終外観検査
実装済基板
外観検査
各種
アライメント
Contact
弊社取扱商品に関するお問い合せやご質問、その他何でも、
まずはご相談ください。
TEL.045-548-3566
<受付時間 平日/9:00~18:00>